Κλιματιστικό Toyotomi Sedai All DC Inverter, λειτουργία ακόμα και σε εξαιρετικά ακραίες καιρικές συνθήκες, SmartClima, Voice Control, Ιονιστής plasma
Τεχνολογία Κλιματιστικού: INVERTER
Ονομαστική Απόδοση (Btu/h): 9000
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (Btu/h): 1706-15354
Εύρος Θερμικής Απόδοσης (Btu/h): 1706-17742
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης A+++
| Φορτίο σχεδιασμού | |
|---|---|
| Φορτίου Σχεδιασμού Ψύξης (kW/h) | 2,7 |
| Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης (kW/h) | 3 |
| Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Θερμής Ζώνης (kW/h) | 3,4 |
| Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
| Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 9000 |
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 9212 |
| Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 12283 |
| Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (Btu/h) | 1706-15354 |
| Εύρος Θερμικής Απόδοσης (Btu/h) | 1706-17742 |
| Βαθμοί εποχιακής απόδοσης | |
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Ψύξης – SEER | 9,7 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Μέσης Εποχής – SCOP | 5,1 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+++ |
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής – SCOP | 6,3 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
| Καταναλώσεις | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (kWh/a) | 97 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής (kWh/a) | 824 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής (kWh/a) | 756 |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναμονή (Watt) | – |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | |
| Τεχνολογία Κλιματιστικού | INVERTER |
| Ψυκτικό Υγρό | R-32 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) – Hi | 57 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας dB(A) – Hi | 65 |
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα | HEPA13 3PLUS, Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας |
| Πρόσθετες Λειτουργίες Κλιματιστικού | Λειτουργία 8°C, Wi-Fi Standard, Energy Saving, Hotel Mode, Αυτοκαθαρισμός, Turbo, Αποστείρωση, Αυτόματη Απόψυξη, Έξυπνη Προθέρμανση SP, Auto Restart (Επανεκκίνηση), i SENSE, Lock (Κλείδωμα) , Sleep, Timer, Αυτοδιαγνωστικό Σύστημα Βλαβών, Αυτόματη Κάθετη Κίνηση Περσίδων αέρα, Φωνητικός έλεγχος |
| Ένδειξη Επιλεγμένης Θερμοκρασίας στην Εσωτερική Μονάδα | Όχι |
| Σύστημα Ομοιόμορφης Κατανομής Θερμοκρασίας | – |
| Διαστάσεις και Βάρος | |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (Kg) | 11 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (Kg) | 36 |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας (mm) | 290 |
| Πλάτος Εσωτερικής Μονάδας (mm) | 770 |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας (mm) | 230 |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας (mm) | 320 |
| Πλάτος Εξωτερικής Μονάδας (mm) | 852 |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας (mm) | 377 |
| Γενικά Χαρακτηριστικά | |
| Εγγύηση Κατασκευαστή (Εσωτερική μονάδα) – Έτη | 2 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή (Συμπιεστής) – Έτη | 10 |
| Χρώμα | Λευκό |