J-Smart της AUX είναι ιδανική αν αναζητάτε έναν συνδυασμό πρακτικού σχεδιασμού και λειτουργικότητας, με υψηλή απόδοση σε ακραίες συνθήκες (-20°C ~ 60°C) χάρη στον υψηλής ποιότητας inverter συμπιεστή.
Η ταχεία διέλευση του ψυκτικού υγρού επιτυγχάνει γρήγορη ψύξη σε 30 δευτερόλεπτα και άμεση θέρμανση σε 1 λεπτό.
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | |
|---|---|
| Ονομαστική Απόδοση | 9.000 btu/h |
| Χώρος Kάλυψης | >18 m² |
| Ενεργειακή Kλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
| ASW-H09B4/JSMV23 | |
|---|---|
| Φορτίο σχεδιασμού | |
| Φορτίο σχεδιασμού Ψύξης (PDC) | 2.65 KW |
| Φορτίο σχεδιασμού Θέρμανσης (PDH) | 2.70 KW |
| Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
| Απόδοση Ψύξης (kWatt) | 2.7 (0.6-3.8) |
| Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 9212 (2047-12965) |
| Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (kWh/annum) | 149 |
| Απόδοση Θέρμανσης (kWatt) | 3.0 (0.8-4.2) |
| Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 10236 (2729-14330) |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής (kWh/annum) | 938 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμής Εποχής (kWh/annum) | 675 |
| Βαθμός εποχιακής απόδοσης | |
| SEER | 6.20 |
| Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ |
| SCOP Μέσης Εποχής | 4.00 |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
| SCOP θερμότερης εποχής | 5.10 |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
| Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
| Ρευμα Λειτουργίας (Α), Ψύξη | 3.8 (0.7-7.8) |
| Ρευμα Λειτουργίας (Α), Θέρμανση | 4.1 (1.5-8.0) |
| Κατανάλωση, ψύξη (W) | 800 (100-1600) |
| Κατανάλωση, Θέρμανση (W) | 850 (300-1600) |
| Παροχή ρεύματος (V/Ph/Hz) | 220-240V~ / 1 / 50Hz |
| Αποδόσεις | |
| Αφύγρανση (lt/h) | 1.0 |
| Μέγιστη ένταση ρεύματος (A) | 9.5 |
| Μέγιστη Ισχύς (kW) | 1.9 |
| Ψυκτικό υγρό / Ποσότητα (gr) | R32 / 560 |
| Παροχή Αέρα (Turbo/H/M/L) | 600/550/500/400 m3/h |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής μονάδας (Turbo/H/M/L) | 44/40/36/31 dB(A) |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής μονάδας | 61 dB(A) |
| Διάμμετρος Υγρού / Διάμμετρος αερίου | 1/4’’, 3/8’’ |
| Μέγιστο ύψος / μήκος εγκατάστασης (m) | 10 |
| Διαστάσεις | |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) | 792x292x201 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 7.5 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) | 705x530x279 |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 22.5 |
* Το περιεχόμενο και τα αναγραφόμενα χαρακτηριστικά των προϊόντων, δίνονται απ τους κατασκευαστές και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.