Η σειρά κλιματιστικών J-Smart της AUX είναι ιδανική αν αναζητάτε έναν συνδυασμό πρακτικού σχεδιασμού και λειτουργικότητας, με υψηλή απόδοση σε ακραίες συνθήκες (-20°C ~ 60°C) χάρη στον υψηλής ποιότητας inverter συμπιεστή.
Η ταχεία διέλευση του ψυκτικού υγρού επιτυγχάνει γρήγορη ψύξη σε 30 δευτερόλεπτα και άμεση θέρμανση σε 1 λεπτό.
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | |
|---|---|
| Ονομαστική Απόδοση | 18.000 btu/h |
| Χώρος Kάλυψης | 26 – 40 m² |
| Ενεργειακή Kλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
| ASW-H18B4/JSMV23 | |
|---|---|
| Φορτίο σχεδιασμού | |
| Φορτίο σχεδιασμού Ψύξης (PDC) | 5.30 KW |
| Φορτίο σχεδιασμού Θέρμανσης (PDH) | 4.40 KW |
| Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
| Απόδοση Ψύξης (kWatt) | 5.3 (1.3-5.9) |
| Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 18083 (4435-20130) |
| Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (kWh/annum) | 265 |
| Απόδοση Θέρμανσης (kWatt) | 5.6 (1.3-6.0) |
| Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 19107 (4435-20472) |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής (kWh/annum) | 1470 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμής Εποχής (kWh/annum) | 1321 |
| Βαθμός εποχιακής απόδοσης | |
| SEER | 7.00 |
| Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ |
| SCOP Μέσης Εποχής | 4.19 |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
| SCOP θερμότερης εποχής | 5.30 |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
| Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
| Ρευμα Λειτουργίας (Α), Ψύξη | 7.5 (2.2-9.3) |
| Ρευμα Λειτουργίας (Α), Θέρμανση | 7.0 (2.0-8.0) |
| Κατανάλωση, ψύξη (W) | 1580 (290-2100) |
| Κατανάλωση, Θέρμανση (W) | 1550 (250-1800) |
| Παροχή ρεύματος (V/Ph/Hz) | 220-240V~ / 1 / 50Hz |
| Αποδόσεις | |
| Αφύγρανση (lt/h) | 1.6 |
| Μέγιστη ένταση ρεύματος (A) | 12.0 |
| Μέγιστη Ισχύς (kW) | 2.4 |
| Ψυκτικό υγρό / Ποσότητα (gr) | R32 / 1030 |
| Παροχή Αέρα (Turbo/H/M/L) | 850/730/650/550 m3/h |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής μονάδας (Turbo/H/M/L) | 47/44/40/37 57dB(A) |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής μονάδας | 62dB(A) |
| Διάμμετρος Υγρού / Διάμμετρος αερίου | 1/4’’, 1/2’’ |
| Μέγιστο ύψος / μήκος εγκατάστασης (m) | 15 |
| Διαστάσεις | |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) | 940x316x224 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 11.0 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) | 785x555x300 |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 28.0 |